Resultat
- Alla Resultat
- Bruks
- Lydnad
- Rallylydnad
- IGP
- Agility-Agility
- Agility-Hopp
- Specialsök
- Nosework
- Heelwork to music
- Freestyle
Datum | Tävlingsgren | Hund | Förare | Klass | Arrangör | Poäng | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/02 | Nosework | Husåsens Biskvi (Zorro) | Jenny Johnsson | TEM NW1 Inomhus | Södertälje LKK | 100 | 3-pris |
2025/02/02 | Nosework | Sigge | Emma Wittlock | Tsm1 | Svenska nosework klubben | 100 | 14-plats |
2025/01/04 | Agility-Hopp | test | Gunnar Andersson | klass 2 | test | 17 | 7-plats |
2025/01/04 | Agility-Agility | test | Gunnar Andersson | Klass 2 | test | 23 | 9-plats |
2025/01/04 | Bruksresultat | Test 2 | Gunnar Andersson | Morot | Test 2 | 53 | 9-plats |
2025/01/04 | Bruksresultat | Test | Gunnar andersson | Testklass | Test | 17 | 10-plats |
2024/09/28 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Oxelösund | 84 | Kvalificerande | |
2024/09/28 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Oxelösund | 76 | Kvalificerande | |
2024/09/21 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Mälarö | 84 | Kvalificerande | |
2024/09/21 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Mälarö | 74 | --- | |
2024/08/25 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Enköping | 97 | Kvalificerande | |
2024/08/25 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Enköping | 85 | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Norsborg LKK | 68 | --- | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Norsborg LKK | 72 | Kvalificerande | |
20240908 | Bruksresultat | Brinketorps Ådezza | Tiina Oksman | Strängnäs | 505,5 | Uppflyttad | |
2024/08/18 | Rallylydnadsresultat | Lönnerbergas Hazy Shade of Winter | Johanna Svensson | Flen BK | 71 | 8-plats | |
2024/08/24 | Rallylydnadsresultat | Lönnerbergas Hazy Shade Of Winter | Johanna Svensson | Eskilstuna BK | 75 | Kvalificerande | |
2024/08/24 | Rallylydnadsresultat | Lönnerbergas Hazy Shade Of Winter | Johanna Svensson | Eskilstuna BK | 79 | Kvalificerande | |
2024/11/09 | Freestyle | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 25 | Uppflyttad | |
2024/10/26 | Heelwork to music | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 27 | Uppflyttad | |
2024/10/26 | Heelwork to music | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 26 | Uppflyttad | |
2024/12/14 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SVENSKA MÄSTERSKAPET 2024 PLACERING 3.A | 25 | --- | |
2024/11/24 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | NORDIC CHAMPIONSHIP 2024 | 25 | 8-plats | |
2024/10/06 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Surahammar BK | 230 | 2-pris | |
2024/08/04 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Eskilstuna BK | - | 6-plats | |
2024/07/15 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Enköpings BK | 183,5 | --- | |
2024/07/13 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Lindesberg BK | 85 | Kvalificerande | |
2024/07/13 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Lindesberg BK | 98 | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Nyköping SAGIK | - | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Nyköping SAGIK | - | Kvalificerande | |
2024/05/11 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Eskilstuna BK | 257,5 | 1-pris | |
2024/05/01 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Västerås kennelklubb | - | Kvalificerande | |
2024/04/01 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Kungsörs BK | 216.5 | 3-pris | |
2024/03/10 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Upplands Väsby BK | - | 9-plats | |
2024/06/06 | Lydnadsresultat | Hyss | Karin Rye | Södertälje bk | 147 | Godkänd | |
2024/03/11 | Bruksresultat | Hyss | Karin Rye | Kalmar bk | 455.5 | Godkänd | |
6 | Bruksresultat | Hyss | Karin Rye | Södertälje bk | 147 | Godkänd | |
2024/06/08 | Bruksresultat | Hyss | Karin Rye | Örebro bk | 488.75 | Uppflyttad | |
2024/03/09 | Agilityresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Upplandsväsby BK | - | 1-pris | |
2024/04/20 | Bruksresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Strängnäs BK | 191.5 | Uppflyttad | |
2024/02/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Kungsörs BK | 90 | Kvalificerande | |
2024/02/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria | Kungsörs BK | 97 | Kvalificerande | |
2024/10/19 | Bruksresultat | Wictorems Geting | Gittan Ericsson | Eskilstuna BK | 206 | Uppflyttad | |
2024/09/22 | Bruksresultat | Wictorems Geting | Gittan Ericsson | Strängnäs BK | 140 | Godkänd | |
2024/08/17 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Flen bk | 90 | Kvalificerande | |
2024/08/18 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Flen bk | 100 | Max | |
2024/08/24 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 98 | 2-pris | |
2024/08/24 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 89 | 10-plats | |
2024/09/01 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Kristinehamn bk | 90 | Kvalificerande | |
2024/09/01 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Kristinehamn bk | 100 | Max | |
2024/09/07 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Kopparberg bk | 100 | Max | |
2024/09/21 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Mälarö bk | 94 | Kvalificerande | |
2024/10/06 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Vällingby bhk | 100 | Max | |
2024/10/06 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Vällingby bhk | 93 | Kvalificerande | |
2024/10/12 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Västerås BK | 100 | 6-plats | |
2024/09/01 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Strängnäs LKK | 80 | 7-plats | |
2024/09/01 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Strängnäs LKK | 71 | 11-plats | |
2024/08/18 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Flens BK | 74 | 12-plats | |
2024/10/12 | Bruksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Västerås BK | 100 | 6-plats | |
2024/10/05 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Uppsala BK | 100 | 2-pris | |
2024/09/29 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Västerås Nose Work Klubb | 71 | --- | |
2024/11/09 | Bruksresultat | Ida | Kent Mihlberg | Väsby BK | 205.25 | Uppflyttad | |
2024/11/02 | Bruksresultat | Otto | Lena Hjerth | Eskilstuna Bk | 524.75 | Certpoäng | |
2024/10/27 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Västerås BK | 90 | 3-pris | |
2024/10/26 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Lost Dogs | 80 | 5-plats | |
2024/10/25 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Västerås NW klubb | 72 | 4-plats | |
2024/10/19 | Bruksresultat | Lindjax Tromb | Stephan Karlsson | Kungälvs BK | 630.75 | Uppflyttad | |
2024/10/19 | Bruksresultat | Hemi | Chris Malmgren | Eskilstuna brukshundsklubb | 205 | Uppflyttad | |
20241019 | Bruksresultat | Tjabo | Helena Claesson | Eskilstuna brukshundsklubb | 197.5 | Uppflyttad | |
2024/08/10 | Bruksresultat | Roxmo's Ilios | Anna Persson | Enköpings BK | 191 | Uppflyttad | |
2024/10/12 | Bruksresultat | Borderliz Cickcack | Kicki Thuring | Söderköping | 570.5 | Uppflyttad | |
2024/09/22 | Bruksresultat | Rissies Özz | Victoria Kullenberg | Strängnäs | 186 | Uppflyttad | |
2024/09/28 | Lydnadsresultat | Shäfer | Solveig mäenpää | Ehdk | 207 | 3-pris | |
2024/09/28 | Lydnadsresultat | Shäfer | Solveig mäenpää | Ehdk | 218 | 3-pris | |
2024/09/22 | Bruksresultat | Wix | Gunnel Boström | Strängnäs | 217 | Uppflyttad | |
2024/06/08 | Bruksresultat | Lindjax Tromb | Stephan Karlsson | Borlänge BK | 482.25 | Uppflyttad | |
2024/10/06 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Uppsala BK | 100 | Uppflyttad | |
2024/09/22 | Lydnadsresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | Köping BK | 180.5 | 1-pris | |
2024/09/22 | Lydnadsresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | Köping BK | 176 | 1-pris | |
2024-09-13 | Lydnadsresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | Södertälje BK | 172.5 | 1-pris | |
2024/09/28 | Bruksresultat | Brallan | Eva Thorstenson | Arboga BK | 456.5 | Uppflyttad | |
2024/07/21 | Freestyle | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 27 | Uppflyttad | |
2024/08/04 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Europamästerskapet i HTM & Freestyle 2024 | 25 | 8-plats | |
2024/08/18 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 27 | Cert | |
2024/07/20 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 26 | Cert | |
2024/07/20 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 25 | Cert | |
2024/05/05 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 27 | Cert | |
2024/09/14 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Västerås KK | 93 | Cert | |
2024/09/14 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Västerås KK | 90 | Cert | |
2024/07/07 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SM Rallylydnad 2024 | 393 | --- | |
2024/09/08 | Bruksresultat | Stella | Kent Mihlberg | Strängnäs BK | 426.5 | Godkänd | |
2024/09/08 | Bruksresultat | Axa | Solveig mäenpää | Strängnäs Brukshundklubb | 538,75 | Uppflyttad | |
2024/09/08 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Botkyrka BK | 100 | Max | |
2024/08/18 | Rallylydnadsresultat | Tage | Ann-Sofie Zander | Flens brukshundklubb | 88 | Godkänd | |
2024/08/17 | Rallylydnadsresultat | Tage | Ann-Sofie Zander | Flens brukshundklubb | 88 | Godkänd | |
2024/08/04 | Lydnadsresultat | Demo | Helen Smedberg | Södertälje brukshundsklubb | 174 | Champion | |
2024/08/03 | Lydnadsresultat | Demo | Helen Smedberg | Södertälje brukshundsklubb | 180 | Uppflyttad | |
2024/06/06 | Lydnadsresultat | Demo | Helen Smedberg | Södertälje brukshundsklubb | 164 | Uppflyttad | |
2024/08/11 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/08/11 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 100 | Max | |
2024/06/15 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 98 | Kvalificerande | |
2024/06/15 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 97 | Certpoäng | |
2024/06/16 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 97 | Certpoäng | |
2024/06/16 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 100 | Max | |
2024/07/06 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | SM Hudiksvall bk | 338 | --- | |
2024/08/03 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Borlänge bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/08/03 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Borlänge bk | 100 | Max | |
2024/08/07 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Lidingö bk | 99 | 1-pris | |
2024/08/07 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Lidingö bk | 97 | Kvalificerande | |
2024/08/04 | Lydnadsresultat | Axa | Solveig mäenpää | Södertälje Brukshundsklubb | 162,5 | 1-pris | |
2024/07/20 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | NW Sundsvall | 100 | Kvalificerande | |
2024/07/06 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Gnesta-Trosa BK | 88 | 5-plats | |
2024/07/06 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Gnesta-Trosa BK | 86 | 7-plats | |
2024/07/07 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Glada Nosen | 89 | --- | |
2024/07/06 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Glada Nosen | 91 | --- | |
2024/05/25 | Lydnadsresultat | Brallan | Eva Th | Sandvikens BK | 290 | 1-pris | |
2024/02/24 | Lydnadsresultat | Brallan | Eva Th | Fagersta BK | 187 | 1-pris | |
2024/06/16 | Bruksresultat | Brallan | Eva Th | Heby BK | 236.5 | Uppflyttad | |
2024/06/16 | Noseworksresultat | Sigge | Emma Wittlock | Heart of gold hundcenter | 100 | Godkänd | |
2024/05/25 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Enköping nosework | 95 | --- | |
2024/06/11 | Lydnadsresultat | Tyr | Elin Selin | Nynäshamn BK | 172 | Uppflyttad | |
2024/06/09 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Karlskoga bk | 98 | Certpoäng | |
2024/06/09 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Karlskoga bk | 84 | --- | |
2024/06/09 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Karlskoga bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/06/09 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Karlskoga bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/06/02 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Halmstad bk | 98 | Kvalificerande | |
2024/06/02 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Halmstad bk | 95 | Kvalificerande | |
2024/06/02 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Halmstad bk | 97 | Certpoäng | |
2024/06/02 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Halmstad bk | 94 | Certpoäng | |
2024/06/01 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Halmstad bk landslagsuttagning | 108 | 12-plats | |
2024/05/25 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 95 | Certpoäng | |
2024/05/25 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 97 | Kvalificerande | |
2024/05/25 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 85 | --- | |
2024/05/26 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 97 | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Örebro bk | 90 | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Örebro bk | 99 | Certpoäng | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Örebro bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/05/19 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Örebro bk | 95 | Certpoäng | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 94 | Certpoäng | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 96 | Certpoäng | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 97 | Kvalificerande | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 80 | --- | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 96 | Kvalificerande | |
2024/05/12 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Bro håbo bk | 79 | --- | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 84 | --- | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 98 | Kvalificerande | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 100 | Max | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 96 | Certpoäng | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 100 | Max | |
2024/05/04 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Enköping bk | 98 | Certpoäng | |
2024/05/01 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 99 | Kvalificerande | |
2024/05/01 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 97 | Certpoäng | |
2024/05/01 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 96 | Kvalificerande | |
2024/03/01 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 99 | 1-pris | |
2024/03/01 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Tierp bk | 88 | --- | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta kk | 95 | Kvalificerande | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Fagersta kk | 99 | Certpoäng | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta kk | 97 | Kvalificerande | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Fagersta kk | 98 | Certpoäng | |
2024/04/19 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 100 | Max | |
2024/04/19 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 100 | Max | |
2024/04/19 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 95 | Certpoäng | |
9 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Kungsör bhk | 94 | Cert | |
2024/04/09 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Kungsör bhk | 100 | Max | |
2024/06/04 | Bruksresultat | Team Golden Stars Hot Hunter | Isabella Häll | Kumla | 202.50 | Uppflyttad | |
2024/04/06 | Freestyle | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 26 | Uppflyttad | |
2024/04/06 | Freestyle | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | SHFK | 25 | Uppflyttad | |
2024/04/27 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Ulricehamn BK | 27 | Cert | |
2024/04/27 | Heelwork to music | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Ulricehamn BK | 26 | Cert | |
2024/04/06 | Freestyle | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 27 | Uppflyttad | |
2024/04/06 | Freestyle | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 26 | Uppflyttad | |
2024/02/17 | Freestyle | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 26 | Uppflyttad | |
2024/02/17 | Heelwork to music | Vinterängens Wild | Anna Larsson | SHFK | 25 | Uppflyttad | |
2024/05/12 | Noseworksresultat | Ozzy | Cecilia Hanspers | Strängnäs Lokala Kennelklubb | 50 | --- | |
2024/03/03 | Noseworksresultat | Ozzy | Cecilia Hanspers | Nacka Värmdö Hundungdom | 100 | 10-plats | |
2024/04/27 | Noseworksresultat | Ozzy | Cecilia Hanspers | Ludvika Brukshundklubb | 100 | 1-pris | |
2024/03/17 | Noseworksresultat | Ozzy | Cecilia Hanspers | Kolmårdstassar | 63 | --- | |
2024/03/16 | Noseworksresultat | Ozzy | Cecilia Hanspers | Enköping NoseWork Klubb | 73 | --- | |
2024/05/12 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Strängnäs LKK | 54 | --- | |
2024/04/26 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | SNWK | 48 | --- | |
2024/04/25 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | SNWK | 55 | --- | |
2024/03/17 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | SNWK | 62 | --- | |
2024/03/16 | Noseworksresultat | Lyster | Helena Lindencrona | SNWK | 87 | --- | |
2024/05/03 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Enköpings BK | 84 | Kvalificerande | |
2024/05/03 | Rallylydnadsresultat | Lyster | Helena Lindencrona | Enköpings BK | 83 | Kvalificerande | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Flens BK | 97 | Cert | |
2024/04/28 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Flens BK | 96 | Cert | |
2024/04/21 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Strängnäs BK | 99 | Cert | |
2024/04/21 | Rallylydnadsresultat | Vallviljans Fajt | Anna Larsson | Strängnäs BK | 100 | Cert | |
2024/05/05 | Rallylydnadsresultat | Lönnerbergas Hazy Shade Of Winter | Johanna Svensson | Katrineholm BK | 94 | 2-pris | |
2024/05/05 | Bruksresultat | Försvarsmaktens Polly | Linnéa Mattsson | Södertälje Brukshundsklubb | 199 | Uppflyttad | |
2024/05/11 | Lydnadsresultat | Stella | Kent Mihlberg | Eskilstuna Brukshundsklubb | 154 | 2-pris | |
2024/05/01 | Bruksresultat | Stella | Kent Mihlberg | Gnesta Trosa brukshundklubb | 389 | Godkänd | |
2024/04/28 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Västerås BK | 80 | --- | |
2024/03/10 | Specialsöksresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | Linköpings BK | 325 | Godkänd | |
2024/02/24 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 90 | Kvalificerande | |
2024/02/24 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 100 | Max | |
2024/01/13 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 99 | Certpoäng | |
2024/01/13 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 87 | --- | |
2024/01/13 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 100 | Max | |
2024/02/25 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Snwk | 89 | --- | |
2024/01/27 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Snwk | 80 | --- | |
2023/11/25 | Rallylydnadsresultat | Alex | Emelie Larsson | Specialklubben för Cavalier king Charles spaniel | 94 | Cert | |
2024/01/04 | Agilityresultat | Pluto | Gunnar Andersson | Kalle Anka | 1 | 25-plats | |
2023/05/31 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Surahammar BK | 224.5 | 2-pris | |
2023/09/23 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Lagottessa Medea | Västerås BL | 209 | 3-pris | |
2023/09/23 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Enköpings BK | 214 | 3-pris | |
2023/09/24 | Lydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Strängnäs Lokala kennelklubb | 200.5 | 3-pris | |
2023/11/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Karlstad BK | 96 | Kvalificerande | |
2023/11/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Karlstad BK | 98 | Kvalificerande | |
2023/12/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Njurunda | 99 | Kvalificerande | |
2023/12/26 | Rallylydnadsresultat | Lagottessa Medea | Maria Kempe | Njurunda BK | 99 | Kvalificerande | |
2023/11/22 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Kungsör bhk | 95 | Certpoäng | |
2023/11/22 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Kungsör bhk | 97 | 1-pris | |
2023/06/20 | Bruksresultat | Velvet Dandy`s Sasha Velour "Blixie" | Ulla Thorstenson | Botkyrka BK | 421 | Godkänd | |
2023/05/29 | Lydnadsresultat | Velvet Dandy`s Marzipan "Inez" | Ulla Thorstenson | Surahammars BK | 244 | 2-pris | |
2023/10/29 | Bruksresultat | Velvet Dandy`s Marzipan "Inez" | Ulla Thorstenson | Norrköpings BK | 216 | Uppflyttad | |
2023/11/12 | Bruksresultat | Ida | Kent Mihlberg | Surahammars BK | 80 | 3-pris | |
2023/08/13 | Bruksresultat | Mixalex Olsson | Ia Weylandt | Linköpings BK | 561 | Godkänd | |
2023/07/01 | Bruksresultat | Mixalex Olsson | Ia Weylandt | Heby BK | 554.50 | Certpoäng | |
2023/04/30 | Bruksresultat | Mixalex Olsson | Ia Weylandt | Falbygdens BHK | 464.50 | Godkänd | |
230415 | Bruksresultat | Mixalex Olsson | Ia Weylandt | Ullareds BK | 463.25 | Godkänd | |
2023/11/04 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 88 | --- | |
2023/11/04 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 97 | Certpoäng | |
2023/11/04 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Fagersta bk | 100 | Max | |
2023/10/28 | Noseworksresultat | Tyr | Elin Selin | Chodsky pes klubben | 100 | Uppflyttad | |
2023/07/13 | Specialsöksresultat | Lizzroys Viper | Caroline Svärd | Linköpings BK | 385 | 1-pris | |
2023/07/15 | Specialsöksresultat | Lizzroys Viper | Caroline Svärd | Motala BK | 275 | 2-pris | |
2023/07/15 | Specialsöksresultat | Lizzroys Viper | Caroline Svärd | Motala BK | 275 | 2-pris | |
2023/05/26 | Specialsöksresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | SBK Sörmlandsdistrikt | 205 | 2-pris | |
2023/08/19 | Noseworksresultat | Lizzroys Viper | Caroline Svärd | Västra Härjedalens Brukshundklubb | 63 | 14-plats | |
2023/08/18 | Noseworksresultat | Mixalex Nash | Caroline Svärd | Västra Härjedalens Brukshundklubb | 100 | Kvalificerande | |
2023/10/08 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 95 | Cert | |
2023/10/08 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 88 | --- | |
2023/09/24 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Västerås kk | 92 | Cert | |
2023/09/24 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Västerås kk | 95 | Cert | |
2023/09/17 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Värmdö bk | 100 | Max | |
2023/09/16 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Stockholm södra bk | 88 | --- | |
2023/09/09 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Kopparberg bk | 85 | 12-plats | |
2023/09/09 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Kopparberg bk | 96 | Cert | |
2023/08/27 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 98 | Certpoäng | |
2023/08/27 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Valdemarsvik bhk | 99 | Cert | |
2023/08/20 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Linköping bk | 94 | Cert | |
2023/08/20 | Rallylydnadsresultat | Leo | Ann Christin Kyhlström | Linköping bk | 99 | Certpoäng | |
2023/10/08 | Rallylydnadsresultat | Totte | Ann Christin Kyhlström | Gävle bk | 97 | Kvalificerande | |
